2012 é o ano dos concursos
CONCURSOS MAIS ESPERADOS | |||
Concurso | Receita Federal | Polícia Federal | Correios |
Vagas | 950 vagas de auditor e analista | 600 vagas (nível superior) + 328 para agente administrativo |
10.000
|
Salários | R$ 8 mil para analista e R$ 14 mil para auditor | R$ 3,2 mil para agente administrativoR$ 7,5 mil para escrivão R$ 13,3 mil para delegado e perito |
R$ 942,75
|
Petrobras
O planejamento estratégico da empresa prevê atingir um efetivo de 76 mil empregados até o final de 2015. Até lá, deverão ser admitidos mais de 22 mil pessoas para dar suporte aos projetos da companhia.
Polícia Rodoviária Federal
A PRF prevê contratar 1.500 policiais rodoviários em 2012:
- 750 vagas serão preenchidas do concurso de 2009;
- 750 vagas serão abertas em novo concurso este ano.
AGÊNCIA GOVERNAMENTAIS | ||
Órgão | Vagas | Salários |
Agência Nacional de Águas (ANA) | 45 vagas | R$ 4,7 mil |
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) | 170 vagas | de R$ 5 mil a R$ 10,3 mil |
Agência Nacional de Cinema (Ancine) | 82 vagas | de R$ 5 mil a R$ 5,3 mil |
Agência Nacional do Petróleo (ANP) | 152 vagas | de R$ 10,8 mil a R$ 12 mil |
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) | 46 vagas | de R$ 5 mil a R$ 9,5 mil |
CONCURSOS DE TRIBUNAIS | ||
Órgão | Vagas | Salários |
Tribunal de Contas da União | 29 | R$ 6,3 mil |
Tribunal de Justiça do Paraná | 24 | R$ 7.392,58 |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte | 60 | R$ 21 mil |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 118 | NI |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 1368 | de R$ 3,8 mil a R$ 4 mil |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP e MS) | NI | de R$ 4,6 mil a R$ 7,2 mil |
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF e TO) | 20 | NI |
Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro | NI | de R$ 4,7 mil a R$ 21 mil |
OUTROS CONCURSOS IMPORTANTES PREVISTOS PARA 2012 | ||
Órgão | Vagas | Salários |
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) | Cadastro de reserva | de R$ 2.925,39 a R$ 9.182,01 |
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) | 1.200 | de R$ 2,8 mil a R$ 8 mil |
Detran do Maranhão | 550 | de R$ 1.400,00 a R$ 3.771,00 |
Governo do Rio de Janeiro | 11 mil | R$ 1.600 |
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) | 408 | de R$ 2,5 mil a R$ 5,4 |
Ministério da Fazenda | 463 | R$ 2,6 mil |
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 825 | R$ 4,2 mil |
Ministério das Relações Exteriores | 1.293 | NI |
Ministério do Trabalho e Emprego | 600 | R$ 14 mil |
Polícia Civil de São Paulo | 3.560 | de R$ 2,6 mil a R$ 6,9 mil |
Polícia Militar do Amazonas | 2.474 | NI |
Polícia Militar da Bahia | 3.400 | NI |
Polícia Militar do Distrito Federal | 1.050 | NI |
Polícia Militar de Goiás | 1.000 | de R$ 1,7 mil a R$ 2,7 mil |
Polícia Rodoviária Federal | 1.010 | de R$ 3,2 mil a R$ 6 mil |
Prefeitura de Maceió | 660 | NI |
Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo | 105 | NI |
São Paulo Previdência | 202 | de R$ 2,3 mil a R$ 5,5 mil |
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo | 300 | NI |
Esses aí convocam mesmo e se não tomarem posse do cargo, chamam os classificados, que não é como a prefeitura de Garanhuns, tem um montão de vaga sobrando pra agente de disciplina e não chamaram os classificados, até nos vestibulares chamam os remanejados por quê não fazem do mesmo jeito com o concurso de 2008 que absurdo é esse?
ResponderExcluir