O Tigre venceu o Moita Bonita por 4 x 1 na taça Brasil de futsal e embolou o grupo B da competição. Todos os quatro primeiros colocados estão com seis pontos e hoje saem os dois finalistas, a equipe de Garanhuns para se classificar basta uma vitória simples contra o poderoso Joinville na tarde de hoje. Outra notícia boa é que a equipe de Garanhuns não pode mais ser rebaixada da divisão especial para a primeira pois já existem três equipoes piores que não podem mais alcançar e em 2012 estaremos na competição pela quarta vez. Confira a classificação:
| » Classificação - Grupo A | |
|
|
| 1° | Intelli/Orlândia-SP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3.25 |
|
|
| 2° | V&M Minas-MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2.00 |
|
|
| 3° | Macaé Sports-RJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0.75 |
|
|
| 4° | Agraria/Guarainvest/Gpuava - PR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0.57 |
|
|
| 5° | Goiás - GO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0.22 |
|
|
|
|
|
| » Classificação - Grupo B | |
|
|
| 1° | Carlos Barbosa-RS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 3.40 |
|
|
| 2° | S Caetano/Corinthians/Unip-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.67 |
|
|
| 3° | Krona/Joinville/DalPonte-SC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1.50 |
|
|
| 4° | Tigre/Garanhuns-PE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0.89 |
|
|
| 5° | Moita Bonita-SE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0.06 |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário