» Classificação - Grupo A
1° Krona/Joinville/DalPonte-SC 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00
2° Tigre/Garanhuns-PE 3 1 1 0 0 3 2 1 1.50
3° V&M Minas-MG 3 2 1 0 1 6 3 3 2.00
4° Horizonte-CE 3 2 1 0 1 4 4 0 1.00
5° Moita Bonita-SE 0 2 0 0 2 2 7 -5 0.29
» Classificação - Grupo B
1° S Caetano/CorinthiansUnip-SP 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00
2° Carlos Barbosa-RS 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00
3° Copagril/Faville/DalPonte-PR 3 2 1 0 1 8 2 6 4.00
4° Malwee/Cimed-SC 3 2 1 0 1 4 5 -1 0.80
5° Macau-RN 0 2 0 0 2 0 9 -9 0.00
Nenhum comentário:
Postar um comentário