VESTIBULAR IFPE 2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS - NÃO COTISTAS
CAMPUS GARANHUNS
MODALIDADE: SUBSEQUENTE
CURSO: 0501
INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO PORT. MATEM. ESPEC. MÉDIA ORD
- 1ª ENTRADA - INFORMÁTICA - NOITE
1105326461 AMILSON BRAZ DA SILVA 15/11/1976 65,96 21,93 40,08 41,82 12
1105312608 ANDERSON PINHEIRO CAVALCANTI 27/05/1993 25,23 78,07 53,80 53,25 3
1105317720 DAYANE GLENIA QUEIROZ DA SILVA 20/02/1988 58,12 70,14 14,37 45,28 10
1105317677 DOUGLAS QUIRINO PINTO 26/09/2010 56,42 50,37 18,05 39,79 13
1105308998 HELTON DE ARAÚJO TAVARES 06/01/1994 55,56 60,18 50,60 55,16 2
1105305853 JAIRO SOARES DE SOUZA 17/09/1980 38,69 51,30 65,98 53,20 4
1105322326 JAYR DE MORAES SILVA 14/03/1994 26,18 53,98 33,48 37,97 15
1105307762 JÉSSICA BARBOSA DE MORAIS 17/12/1989 46,55 23,47 40,60 36,81 18
1105301572 JOSÉ DIEGO TENÓRIO 24/06/1987 74,96 52,23 24,99 48,50 6
1105302679 KASSIO LAURENTINO ALMEIDA DE LIMA 03/02/1990 33,53 48,23 32,97 38,07 14
1105326931 KATHLEEN SANDY DE OLIVEIRA PLENTZ 21/12/1994 52,70 73,89 18,51 46,48 8
1105317436 MARCOS JOSE DA SILVA 05/03/1988 54,77 52,98 61,01 56,58 1
1105309309 RAFAEL DA SILVA DOMINGOS 27/07/1991 45,20 42,75 48,99 45,86 9
1105302710 RAPHAEL MIRANDA CORREIA DE ARAUJO 12/09/1992 44,36 58,24 38,68 46,68 7
1105311084 RAUL PONTES BARBOSA 10/01/1993 44,41 77,67 29,57 49,50 5
1105305151 SANDOVAL VILAR DE MORAES JUNIOR 09/01/1988 43,46 76,68 11,60 42,03 11
1105328911 TIAGO ANTONIO DO NASCIMENTO MORAIS 30/12/1983 34,47 23,60 51,45 37,45 16
1105300417 VALBER ANDERSON RODRIGUES 01/11/1985 33,07 42,78 34,97 36,94 17
TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 18
CURSO: 0501
INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO PORT. MATEM. ESPEC. MÉDIA ORD
- 1ª ENTRADA - INFORMÁTICA - NOITE
VESTIBULAR IFPE 2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS - COTISTAS
CAMPUS GARANHUNS
MODALIDADE: SUBSEQUENTE
1105323874 ANDERSON MENDES DOS SANTOS 28/08/1986 19,19 69,46 15,88 34,19 16
1105322874 DANIEL BARBOSA DA SILVA 14/12/1990 25,23 66,16 22,86 37,57 13
1105309546 DEBORA FERNANDA CORDEIRO DE ARAUJO 12/04/1991 56,56 26,71 36,13 39,09 12
1105320831 EDNALDO DANTAS DE CARVALHO JUNIOR 17/09/1993 47,09 45,76 47,17 46,69 3
1105322858 EDVAN SEVERO COSTA 26/07/1991 29,85 45,19 52,92 43,63 7
1105318461 FAGNER LUIZ PULÇA DE BARROS 19/05/1991 79,55 48,96 44,04 56,08 1
1105305617 GABRIELA BRAS CAVALCANTE 06/06/1991 72,86 14,59 37,92 40,65 11
1105324705 GILLYANNY BARBOSA DE ALMEIDA 28/05/1988 55,74 23,28 33,39 36,69 14
1105323303 JEFFERSON MORAIS CLEMENTE 21/11/1991 18,01 45,44 33,71 32,89 17
1105325173 JOSÉ FERNANDO BARROS DA SILVA JUNIOR 16/07/1982 57,62 53,33 18,51 41,28 10
1105324316 JOSE IVANILSON LEITE PEREIRA 02/02/1987 49,52 64,35 16,47 41,68 8
1105307811 JURANDIR SANTANA DA SILVA 20/03/1984 65,04 33,90 30,19 41,64 9
1105309657 LUCAS EMANUEL LOPES DIAS 20/07/1989 66,17 30,83 39,53 44,55 5
1105308880 MARIA EDNA FERREIRA 01/11/1988 62,39 35,22 37,76 44,18 6
1105315592 RODRIGO LIRA DE OLIVEIRA 06/10/1994 63,71 59,19 17,66 44,64 4
1105308703 TASSIANE MARQUES DA SILVA 15/05/1991 41,06 33,08 24,87 32,29 18
1105301106 WALÉRIA ALVES DE SOUZA 27/11/1989 68,08 32,20 47,62 48,65 2
1105319847 WERVENY FRANCILIO DOS SANTOS 28/10/1985 29,56 57,77 18,90 34,61 15
TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 18
18
CURSO: 0502
INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO PORT. MATEM. ESPEC. MÉDIA ORD
- 1ª ENTRADA - MEIO AMBIENTE - NOITE
VESTIBULAR IFPE 2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS - NÃO COTISTAS
CAMPUS GARANHUNS
MODALIDADE: SUBSEQUENTE
1105324562 ADRIANA BARBOSA DA SILVA 17/08/1987 30,33 46,01 21,68 32,10 13
1105309232 CESAR JUNIOR BARROS DA SILVA 23/05/1968 37,15 45,47 19,15 32,96 11
1105300197 CHRISTIAN DEODATO LEITE 25/10/1981 24,45 28,26 31,20 28,26 16
1105305704 DELMA CARVALHO LIMA 04/01/1974 6,44 24,73 67,30 35,63 7
1105315030 EDER ABNE CORDEIRO NUNES 23/09/1986 41,22 36,34 24,85 33,38 9
1105317705 ERIKA MIRELLY SANTANA DE QUEIROZ 30/05/1993 18,25 36,47 20,96 25,18 20
1105303078 EZEQUIEL LIANO DE OLIVEIRA 14/01/1981 46,17 37,70 22,17 34,25 8
1105300773 FELIPE CORREIA DE LIMA 02/09/1991 46,17 24,17 20,81 29,36 15
1105313709 HENRIQUE SOARES DE FARIAS 19/07/1989 59,36 65,27 12,40 43,32 3
1105330381 JESSICA DE MELO BORGES 06/05/1993 46,77 25,27 28,77 32,93 12
1105305827 JÚLIA MORENO DE LIMA PEIXOTO 15/04/1981 9,25 37,57 31,21 26,81 17
1105300166 JUSCELINO SOBRAL PEREIRA 05/01/1986 40,33 26,40 14,16 25,82 19
1105308153 KAMILA VILAR DE MORAES ALEXANDRE 20/08/1992 47,95 14,14 55,30 39,82 4
1105330036 KARLA OLIVEIRA DOS SANTOS 01/09/1989 45,77 41,83 31,59 39,07 5
1105330119 KATIANY BEZERRA TENÓRIO LIMA 18/08/1984 34,98 38,29 36,80 36,75 6
1105330446 LILIAN RODRIGUES PINHEIRO GOHL 17/12/1992 81,75 62,07 13,89 49,44 1
1105311907 MARIA SIMONY BERNARDO RODRIGUES 07/12/1984 32,95 23,93 24,13 26,66 18
1105312771 RONNAYSE DE OLIVEIRA CALADO 28/10/1988 37,01 24,50 37,96 33,33 10
1105311575 SARA FIRMINO DOS SANTOS 03/02/1988 57,51 35,08 5,75 30,46 14
1105328815 SHALAN DE SOUZA FERRO 10/11/1991 32,75 50,37 59,24 48,58 2
TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 20
20
CURSO: 0502
INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO PORT. MATEM. ESPEC. MÉDIA ORD
- 1ª ENTRADA - MEIO AMBIENTE - NOITE
VESTIBULAR IFPE 2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS - COTISTAS
CAMPUS GARANHUNS
MODALIDADE: SUBSEQUENTE
1105323544 ADAUTO ANDSON DE MELO LIMA 29/07/1988 32,82 24,17 32,54 29,91 20
1105326019 ADELMO DE OLIVEIRA 03/03/1987 37,64 56,83 15,99 35,57 9
1105321553 ALLISON CARLOS DE OLIVEIRA 25/07/1991 39,57 43,94 13,11 30,87 17
1105318357 AMANDA DE DEUS FERREIRA ALVES 01/05/1991 47,84 27,57 70,00 49,76 3
1105303540 AMANDA MARQUES FREIRE 01/06/1985 23,62 35,65 32,21 30,80 18
1105316884 ANA MARIA TEIXEIRA DA CUNHA 12/10/1966 59,23 19,03 29,37 34,81 10
1105320355 ANGELICA DE NORONHA SILVA 20/01/1991 40,53 52,25 7,85 31,83 13
1105317774 ANTONIO BENEVIDES SOARES 06/04/1987 88,48 34,74 41,17 53,00 1
1105300617 CHARLLEY DE FREITAS SILVA 13/12/1990 60,90 63,81 13,40 43,68 5
1105312042 ERINEIZE MARIA DA SILVA 22/05/1993 59,23 36,34 5,75 31,38 15
1105301406 GUSTAVO LUIS HONORIO VIANA 17/10/1988 42,00 47,52 28,68 38,69 7
1105304534 JAILMA GOMES SOARES 10/12/1983 73,93 42,82 40,45 51,06 2
1105317857 JOSÉ WILSON BISPO DE PAULO 04/08/1987 55,22 23,37 33,22 36,50 8
1105309424 JULIANA MARTINS LUDUGERIO 15/09/1990 50,33 24,73 28,21 33,59 12
1105322816 JULIO CESAR FELIX DA SILVA 12/06/1987 31,33 46,80 47,54 42,53 6
1105330646 MARIA RAFAELA ARAUJO DE OLIVEIRA 11/06/1993 43,04 31,68 21,97 31,31 16
1105327927 MARIA THAMIRES GOMES DE MELO 23/11/1992 41,11 47,14 8,41 30,56 19
1105303459 PAMELLA CHRISTHINE LINS DE SÁ 16/09/1991 28,05 14,70 48,90 31,70 14
1105314943 WALTER FILHO DE ALMEIDA LEAL 05/02/1988 56,86 33,93 49,19 46,51 4
1105325493 ZARA BRITO DUARTE 06/05/1993 37,52 34,94 30,38 33,96 11
TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 20
20
CURSO: 0503
INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO PORT. MATEM. ESPEC. MÉDIA ORD
- 2ª ENTRADA - INFORMÁTICA - TARDE
VESTIBULAR IFPE 2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS - NÃO COTISTAS
CAMPUS GARANHUNS
MODALIDADE: SUBSEQUENTE
1105304694 DANIEL VICTOR SIQUEIRA DA SILVA 12/04/1991 15,84 31,00 11,60 19,12 17
1105329596 DENIVALDA SOARES DE ANDRADE 18/10/1989 68,49 6,47 16,47 28,53 9
1105311217 EVANDRO ALVES CORREIA TENÓRIO 04/05/1992 41,42 42,84 6,06 28,36 10
1105328064 FABIO DOUGLAS VALENCA LOPES 13/02/1981 28,54 16,74 23,37 22,75 14
1105329736 FLAVIA FERREIRA LEITE SILVA 21/11/1992 36,11 35,65 18,05 29,06 8
1105312380 IZAQUE SAULO DE MORAES VELOSO 16/06/1989 34,45 15,48 11,60 19,58 15
1105318150 JEFFERSON ALVES LIMA 18/08/1992 80,69 69,55 38,68 61,02 2
1105318399 JOÃO GUILHERME NOGUEIRA FERREIRA 07/04/1991 64,85 59,19 24,99 47,78 4
1105305893 JOEDSON MACHADO DA COSTA 28/04/1989 29,55 43,16 12,45 27,42 11
1105314401 JULIO NATAN DE ANDRADE TENÓRIO 17/08/1990 75,22 15,35 30,43 38,72 6
1105317795 KILDER LEON ALMEIDA OLIVEIRA SILVA 22/08/1993 65,04 71,24 54,72 63,10 1
1105316206 LUCAS FELIPE PROHMANN TSCHOEKE 23/10/1993 38,33 43,91 43,21 42,00 5
1105325261 MANOEL MESSIAS DIAS NEVES 30/05/1986 26,01 46,69 18,93 29,99 7
1105307074 MARCOS ANTÕNIO LOPES DA SILVA 13/02/1967 17,29 21,00 33,78 24,80 13
1105328023 MARIA BEATRICR GUEIROS SILVA 25/02/1992 65,02 26,68 69,50 54,33 3
1105329941 NATAN SERAFIM VASCONCELOS ARAUJO 08/05/1992 23,33 29,79 7,64 19,42 16
1105326567 VANESSA BRANDAO PEREIRA 20/05/1991 33,10 45,76 3,96 26,05 12
1105329810 VIVIANE BEZERRA DA SILVA 02/05/1992 22,88 17,23 7,64 15,23 18
TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 18
CURSO: 0503
INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO PORT. MATEM. ESPEC. MÉDIA ORD
- 2ª ENTRADA - INFORMÁTICA - TARDE
VESTIBULAR IFPE 2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS - COTISTAS
CAMPUS GARANHUNS
MODALIDADE: SUBSEQUENTE
1105330448 ALINE ALMEIDA DA SILVA MELO 14/12/1984 23,84 25,44 33,39 28,01 12
1105320394 BRUNA MAYARA DE OLIVEIRA FERREIRA 05/08/1992 53,35 15,75 14,55 26,35 16
1105328825 CICERO NEVES BARRETO FILHO 29/05/1974 27,19 47,61 7,33 26,20 17
1105325347 EDER LEONARDO MONTEIRO FERREIRA 02/02/1989 81,75 55,43 23,80 51,08 1
1105308649 EUNICE VIEIRA MIGUEL 23/03/1989 34,95 27,47 7,33 21,97 18
1105319867 FERNANDO FERREIRA RODRIGUES 28/04/1983 84,16 24,76 31,81 44,93 3
1105321757 IVAN SOUZA DE MOURA 09/12/1985 28,45 37,98 14,97 26,38 15
1105319735 JAILDO GOMES DA SILVA 17/11/1991 10,25 32,91 33,47 26,46 14
1105301650 JESSYKA MICHELLE VICENTE DA SILVA 20/03/1992 73,51 32,22 20,52 39,89 7
1105304253 JONAS FERREIRA LEAL JUNIOR 26/09/1992 52,68 23,30 42,96 39,46 8
1105313306 JOSÉ ALEANDRO SOARES DA SILVA 15/03/1990 54,36 6,47 26,29 28,13 11
1105312611 JOSÉ IGOR DE ARAUJO MELO 06/11/1993 34,16 25,35 23,21 27,12 13
1105321547 KLEYTON EMERSON GOMES SILVA 30/04/1987 47,09 49,22 36,47 43,72 6
1105319682 LAYRIS ROBERTA CORDEIRO FERREIRA 01/04/1993 70,49 35,17 39,68 47,28 2
1105329650 NAIRA LUCIA RAIMUNDO TORRES 29/07/1993 36,30 39,36 55,80 44,75 4
1105307017 NIEDSON ALVES DOS SANTOS 12/10/1989 45,54 40,03 15,82 32,39 10
1105330758 PAULA PRISCILA LINS DE SA 06/11/1992 53,59 59,68 23,71 44,14 5
1105319712 SOLANGE DA SILVA BARRETO 18/07/1988 58,94 32,81 22,01 36,37 9
TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 18
18
CURSO: 0504
INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO PORT. MATEM. ESPEC. MÉDIA ORD
- 2ª ENTRADA - INFORMÁTICA - NOITE
VESTIBULAR IFPE 2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS - NÃO COTISTAS
CAMPUS GARANHUNS
MODALIDADE: SUBSEQUENTE
1105311248 ADEILDO PEREIRA DA SILVA 10/01/1977 26,23 41,09 19,25 28,37 8
1105314741 ALESSANDRO DA SILVA CAVALCANTI 29/01/1990 31,14 25,61 36,47 31,39 7
1105316157 DANIEL FERREIRA DA SILVA 15/10/1983 7,04 34,92 21,79 21,70 10
1105323804 FÁBIO TAVARES ARRUDA 09/01/1989 26,09 10,27 17,74 17,78 15
1105300152 HALRESON RICKY VASCONCELOS SILVA 25/09/1980 46,67 15,35 3,96 20,21 13
1105329109 ISRAEL MELO DE LIMA 10/06/1988 18,25 19,08 18,51 18,62 14
1105323805 JAILSON GOMES SOARES 25/08/1970 19,14 14,00 27,76 20,77 12
1105331036 JAMPHIERRY MANOEL SILVA 11/05/1988 27,15 7,95 16,04 16,69 16
1105330947 JOSELIAS BRITO DE LIRA 10/10/1983 27,41 58,50 47,31 45,08 2
1105323254 KLEIBTON TIAGO VILAÇA DE OLIVEIRA 01/12/1982 31,82 27,47 8,49 21,49 11
1105321146 LUCAS SANTOS VANDERLEI 19/02/1991 51,01 52,72 30,59 43,76 3
1105313822 MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS 19/07/1985 55,62 41,36 42,95 46,16 1
1105328990 RAFAEL MARQUES MIRANDA 19/10/1985 44,40 8,88 17,35 22,57 9
1105314400 THYAGO VICTOR DE ANDRADRE NOVAES 09/09/1989 52,25 19,55 36,56 35,67 4
1105320069 VINICIUS CAVALCANTE BEZERRA 17/02/1990 39,94 44,54 16,47 32,45 6
1105313044 WERLLANY DE OLIVEIRA CAMPÊLO 16/09/1987 29,37 62,96 13,39 34,13 5
TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 16
CURSO: 0504
INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO PORT. MATEM. ESPEC. MÉDIA ORD
- 2ª ENTRADA - INFORMÁTICA - NOITE
VESTIBULAR IFPE 2011
RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS - COTISTAS
CAMPUS GARANHUNS
MODALIDADE: SUBSEQUENTE
1105317069 ANTONIO MARCOS AMARAL DA SILVA 28/11/1985 15,33 42,35 17,65 24,96 16
1105302134 CARLOS SÉRGIO FERREIRA DIAS 25/03/1979 10,25 69,46 17,35 32,12 10
1105315591 CLEYTON JOSE FERREIRA SILVESTRE 08/05/1982 46,50 14,00 10,41 22,19 20
1105323256 CRISTIANO BARBOSA DE ARAUJO 06/08/1986 56,97 49,91 22,33 41,44 6
1105322910 EMANUELLE FRAZÃO DA SILVA 23/11/1987 31,51 27,10 24,10 27,25 12
1105325134 GABRIEL MARQUES MIRANDA 06/11/1982 81,65 48,32 26,06 49,61 2
1105328533 GLEIZE MONIQUE RAMOS ARCOVERDE 13/08/1984 30,67 16,81 22,19 22,94 19
1105329895 INDHIRA LINS DE BARROS 15/09/1990 34,23 27,08 20,52 26,67 14
1105318109 INOCENCIO LIBERAL ACIOLY JUNIOR 22/11/1983 33,34 15,65 32,12 27,15 13
1105324798 JAIRA SOARES DE MELO 16/06/1982 35,43 28,53 12,45 24,41 17
1105313578 KLEBIO ZUMBA DA SILVA 29/12/1979 10,25 38,60 22,01 23,92 18
1105312554 LILIAN CRISTINE HONÓRIO DA SILVA 03/07/1984 41,37 15,35 22,33 25,67 15
1105318508 MAIK SUEL DOS ANJOS 28/09/1992 36,09 33,29 47,85 39,68 7
1105329452 MARCIEL CAVALCANTE NUNES 02/01/1989 46,77 43,51 44,89 45,00 4
1105310415 MARCOS HIAN ALVES DE FIGUEREDO 21/02/1994 62,65 86,95 53,14 66,88 1
1105312707 MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA 25/07/1991 15,84 38,97 43,89 34,05 9
1105320279 MICHEL DE SOUSA MIRANDA 06/07/1988 44,72 83,00 23,68 49,06 3
1105321570 RODRIGO ALVES CORDEIRO 10/09/1982 37,90 30,83 44,12 37,99 8
1105305898 SÁVIO PÉRICLES GUARANÁ DE LIMA 20/12/1988 61,31 23,60 14,55 31,23 11
1105317319 WILLAMYS ALVES DOS SANTOS 07/06/1984 73,96 48,23 18,42 44,40 5
TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 20
Nenhum comentário:
Postar um comentário