terça-feira, 21 de dezembro de 2010

RESULTADO VESTIBULAR UPE GARANHUNS

VESTIBULAR 2011 - UPE



FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS - FACETEG/UPE


INSC: NOME IDENTIDADE ESCORE


CURSO: 201 - LETRAS (PORTUGUES E SUA LITERATURA)


PRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNO


ORDEM CLASS.


UNIVERSAL


TRADICIONAL

2010008 ALDIRENE MELO DA SILVA 8478163 514,91 37º

2010036 ANIELLE ALMEIDA DA COSTA 7791097 509,59 40º

2010133 HEDYLLA TAINAN TEIXEIRA VENANCIO 8398516 525,41 32º

2010202 LETICIA DE SOUZA LIMA 7508225 515,59 36º

2010224 MARCIA REGINA GAMA SOUTO 8.338.581 526,55 30º

2010339 TEREZA NUNES DE FARIAS 22221537-9 528,18 26º

EXCLUSIVO DE ESCOLA PÚBLICA

TRADICIONAL

2010003 ADILA CRISTIANE GOMES DA SILVA 07693627 521,32 34º

2010017 ALYNY CHRISTINA MUNIZ SOARES 8554422 526,18 31º

2010019 AMANDA CAROLINE DE ANDRADE FERREIRA 8649137 602,64 5º

2010023 ANA CLAUDIA DA SILVA 7790596 565,32 11º

2010026 ANA NAIARA VICENTE DE GOES 8661656 520 35º

2010029 ANA PAULA QUEIROZ DE OLIVEIRA 8704628 562,55 15º

2010031 ANDERVANIA RENATA DA SILVA COSTA 5935191 501,36 45º

2010039 ANTONIO ALVES BEZERRA SOBRINHO 001585076 585,59 8º

2010043 ATAISE PEREIRA DA SILVA 8129676 501,23 46º

2010045 AWASSURY ARAUJO DE SA 6675200 527,09 29º

2010053 CAROLINE PESSOA PAIVA 8555154 626,77 2º

2010058 CICERO NEVES BARRETO FILHO 4391275 553,95 17º

2010065 CRISTIELLY FERREIRA DE MELO 38034293 500,23 47º

2010066 CRISTINA GOMES DA SILVA 7861896 499,23 48º

2010090 EDLA JANAYNA BEZERRA DA SILVA 7623236 547 19º

2010092 EDSON DOS SANTOS 7229704 563,86 12º

2010095 ELAINE DANIELLY DIAS DE OLIVEIRA 7993515 536,27 22º

2010098 ELIELMA DA SILVA PEREIRA 7048469 522,32 33º

2010109 ERIKA VANESSA DOS SANTOS FREITAS 8054400 512,77 38º

2010111 ERIVAN LEITE CORREIA 441761963 527,59 28º

2010118 FLAVIA DA SILVA PORTUGAL 8952708 589,18 7º

2010136 ILADJA KELLY SILVA DE MACEDO 8541159 535,77 23º

2010139 IRLLYSON GRACILIANO DA SILVA 7862012 620,23 4º

2010143 JAILSON 7082850 584,36 9º

2010160 JOCIANA DA SILVA PONTES 8218666 592,73 6º

2010162 JOELANE RIBEIRO COSTA 8840724 512,68 39º

2010167 JORGE FERNANDO PEREIRA DE MELO 7698757 509,5 41º

2010169 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS 8473912 646,41 1º

2010183 JOSILEIDE BASTOS DE DEUS 8070719 528,14 27º





LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)


VESTIBULAR 2011 - UPE


FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS - FACETEG/UPE


INSC: NOME IDENTIDADE ESCORE


CURSO: 201 - LETRAS (PORTUGUES E SUA LITERATURA)


PRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNO


ORDEM CLASS.

2010194 KARLA SUELAYNE FERREIRA CORREIA 8243887 549,86 18º

2010195 KATHELINE DA SILVA 8120057 530,59 25º

2010197 LAERCIO FERREIRA DE AZEVEDO JUNIOR 6773482 539,45 20º

2010206 LIDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES 6098259 560,32 16º

2010213 LUCIETE DA SILVA SOUSA 7581017 623,77 3º

2010221 MARCELO TAVARES DE LIRA 43192806 506,18 42º

2010258 MARIA GLEICIGINA DA SILVA 7819398 533,27 24º

2010270 MARIA NEIDE RAMOS ALVES 7989979 503,23 43º

2010297 QUITERIA MARIA DA SILVA 8764478 573,86 10º

2010298 RAFAELA MARTINS DA SILVA 8312564 537,5 21º

2010301 RENATA PAES DE LIRA 8321242 563,45 13º

2010302 RISOMAR SOARES DE LIMA 5836279 562,64 14º

2010324 SILENE PEREIRA DA SILVA 5.308.602 502,41 44º

EXCLUSIVO DE ESCOLA PÚBLICA

SERIADO

11101560 JAQUELINE MARIA DA SILVA 8611687 47,54 1º

11101718 MARIA LAUANY GOMES SILVA 27198 35,98 2º






LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

VESTIBULAR 2011 - UPE

FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS - FACETEG/UPE

INSC: NOME IDENTIDADE ESCORE

CURSO: 202 - LETRAS (PORTUGUES E SUA LITERATURA)

SEGUNDA ENTRADA TURNO: MANHÃ

ORDEM CLASS.

UNIVERSAL

TRADICIONAL

2010037 ANNY SHIRLEY DE ASSIS SOUZA 4081908 462,73 36º

2020009 CLICIANE THAIS CORREIA DE ARAUJO 7144077 451,73 44º

2020025 JESSICA MARIA DOS SANTOS CAVALCANTI BESER 8658843 539,91 3º

2020052 THENUZA VIEIRA DE ALMEIDA 221991250 534,77 4º

EXCLUSIVO DE ESCOLA PÚBLICA

TRADICIONAL

2010007 ALDA BARRA NOVA DE MELO 7619518 455,05 41º

2010009 ALDJAIRA MARIA CORDEIRO SILVA 7530025 446,59 45º

2020002 ALEXANDRE DE BARROS REVOREDO 4775431 655,14 1º

2010018 AMANDA ALVES DE ASSIS 6811743 487,86 18º

2010021 AMANDA TORRES DE MELO 8002653 489,27 16º

2010052 CARMELUCIA SILVA ARAUJO GUIMARAES 5632407 493,05 14º

2010054 CAROLINE VANDA DO NASCIMENTO 484625998 437,05 48º

2010060 CLAUCIONE GOMES DA SILVA 8011139 474,5 27º

2020010 CRISSIA DE SANTANA MARCELINO 8612699 595,68 2º

2010064 CRISTIANE GODOI DA SILVA 8400416 437,68 47º

2010075 DANIELY CRISTINY SOARES DA SILVA 8693955 463,64 35º

2010076 DAYANA DA SILVA VIEIRA PESSOA 8708558 435,68 49º

2010091 EDNA BARRETO DE CARVALHO 6749480 471,68 28º

2010100 ELITANIA BARBOSA DOS SANTOS 7593454 453,5 42º

2020015 FABIO JUNIOR DOS SANTOS MELO 6810494 452,95 43º

2010121 FRANCIANE MACHADO PINTO 64114424 469,14 30º

2020017 FRANCIELE MARIA DA SILVA MARINHO 8740869 456,5 40º

2010128 GERMANA CLEMENTE PINHEIRO ALMEIDA 7658275 495,55 11º

2020019 GESSIKA DOS SANTOS 8489232 469,77 29º

2010130 GILMARA ALMEIDA FERREIRA E SILVA 0005470524 456,77 39º

2010149 JEANINE BARBOSA DA SILVA 7979334 483,68 23º

2010155 JESSICA MONTEIRO DE SOUZA 8007955 481,77 25º

2020026 JESSICA PAZ DA SILVA 7508204 484,32 22º

2010159 JOCELI DUCA DA SILVA 6774457 485,68 20º

2020027 JULIA GABRIELA FERREIA DE SIQUEIRA 8142194 460,77 38º

2020029 JULIANA GODOI BEZERRA 8403830 534,59 5º

2010191 JULIANE NORONHA LIMA 8109183 465,59 33º

2020030 LEIDIANE GONCALVES SILVA 8450884 522,18 7º

2010215 LUCIVANIO CESARIO DA SILVA 8726178 487,05 19º

2010230 MARIA EDJANE DA SILVA PORTO 6960107 440,05 46º

2020034 MARIA BARROS DA ROCHA 8563972 518,32 8º

segunda-feira, 20 de dezembro de 2010 15:42: Pág. 21 de 142




LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

VESTIBULAR 2011 - UPE

FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS - FACETEG/UPE

INSC: NOME IDENTIDADE ESCORE

CURSO: 202 - LETRAS (PORTUGUES E SUA LITERATURA)

SEGUNDA ENTRADA TURNO: MANHÃ

ORDEM CLASS.

2010254 MARIA ENILDA VIANA DOS SANTOS 8336589 484,36 21º

2020040 MARIA VALDELANGE VIRGINIO DA SILVA 8213679 461,68 37º

2020044 PATRICIA JACI DA SILVA 6728538 467,95 32º

2020045 PETRUCIA PEREIRA DOS SANTOS 7244288 530,73 6º

2020046 POLIANA MIRELI BARBOSA LEITE 8349481 492,59 15º

2010294 PRISCILLA TENORIO CAVALCANTE 7131215 494,95 12º

2010299 RAYLANNE MAYANNE DA SILVA 8799617 499,05 9º

2010307 RONALDO DA MATA SILVA 7309203 489,14 17º

2010317 SAMARA SEVERINO CABRAL 8755980 476,77 26º

2010318 SANDOELMA CORDEIRO DA SILVA 7523578 468,23 31º

2010333 SUZANA DE BARROS SILVA 5905174 464,68 34º

2020050 TAMIRIS GIZZELE DA SILVA PEREIRA 8117733 482,77 24º

2010341 THAIS MEYRE DE MELO SILVA 8508911 494,59 13º

2010343 UEDISLAINE DE SANTANA 8038947 495,77 10º

EXCLUSIVO DE ESCOLA PÚBLICA

SERIADO

11101639 IVANADYJA DAFYNI DE LIMA 8609931 55,17 1º


LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

VESTIBULAR 2011 - UPE

FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS - FACETEG/UPE

INSC: NOME IDENTIDADE ESCORE

CURSO: 203 - GEOGRAFIA

PRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNO

ORDEM CLASS.

UNIVERSAL

TRADICIONAL

2030050 ARIVANIA FIGUEIREDO LEONARDO 2002001049539 539,05 29º

2030062 CARLOS JUNIOR TEIXEIRA DE LIMA 7693487 527,91 35º

2030098 DIANA DOS SANTOS MORAES 38983202-9 568,86 12º

2030193 JASIEL FREIRE VILELA JUNIOR 3116370 562,23 14º

2030259 KELVIN ALESY COSTA REIS 8760723 530,18 33º

2030402 TASSIA FERNANDA CABRAL DE SIQUEIRA 7977626 521,05 42º

EXCLUSIVO DE ESCOLA PÚBLICA

TRADICIONAL

2030007 ADERLANE FERREIRA DE ARAUJO 8081549 535,55 30º

2030022 ALISSON DA COSTA ROCHA 8072358 539,41 28º

2030029 ANA MARIA SEVERO CHAVES 8790973 588,82 8º

2030041 ANDRESA GUEIROS DOS SANTOS 8156005 527 36º

2030052 ARNALDO JUNIO DIAS FERREIRA 8658126 541,77 24º

2030059 CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA 6128723 574 11º

2030072 CINTIA GOMES GUIMARAES 8191512 521,14 41º

2030094 DEBORA CORREIA CAVALCANTE 6919935 591,27 7º

2030102 DIEGO SANTOS VIEIRA DA COSTA 8.070.307 622,5 3º

2030115 EDSON ALVES DA SILVA LIMA 7933267 519,82 44º

2030120 ELANE LEITE DO NASCIMENTO 8305620 519,45 45º

2030123 ELIAKIM LEVY PEIXOTO DE MELO TEIXEIRA 8538709 604,27 5º

2030124 ELIANE DA SILVA FERREIRA 8639094 529,68 34º

2030133 EMANUELLA LOPES CORDEIRO 8317567 564,64 13º

2030134 EMERSON RAFAEL SANTOS 8142133 594,55 6º

2030136 ERICA RODRIGUES DA SILVA 8626864 545,27 23º

2030137 ERICA VANESSA DOS SANTOS 7630636 540,18 26º

2030159 FRANCISCO GUEDES DE LIMA 7631835 636,59 2º

2030161 GABRIEL DA GRACA NUNES 7925079 555,86 18º

2030169 GIVANILDO EDUARDO DE ARRUDA FERREIRA 5487253 524,82 38º

2030179 ISLANY CINTRA SANTOS 8276816 577,45 9º

2030185 JACQUELINE ARLINDA BONFIM ALVES DOS SANTO 8741302 556,82 17º

2030186 JADIELMA DE ARAUJO XAVIER 8623672 520 43º

2030196 JEFFERSON VAZ GOMES 7639473 523,5 40º

2030227 JOSE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 8139941 545,73 22º

2030247 JOSENILDO CIPRIANO DA SILVA 7961123 539,77 27º

2030261 LAYRIS ROBERTA CORDEIRO FERREIRA 8788990 561,68 15º

2030306 MARIA ERLANDIA DE ALCANTARA ARAUJO 8560854 524 39º

2030335 MICHAEL FARIAS DA SILVA 7882360 548,5 20º

segunda-feira, 20 de dezembro de 2010 15:42: Pág. 23 de 142

LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

VESTIBULAR 2011 - UPE

FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS - FACETEG/UPE

INSC: NOME IDENTIDADE ESCORE

CURSO: 203 - GEOGRAFIA

PRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNO

ORDEM CLASS.

2030337 MICHELI MARIA FERREIRA DA SILVA 8340741 576,27 10º

2030338 MICHELLY GEORGIA RODRIGUES DE SOUZA 7179004 533,77 31º

2030339 MIKAELLY TORRES DE MELO 8007854 531,77 32º

2030368 RAFAELA ARAUJO BRITO 7868184 525,27 37º

2030375 RENNER RICARDO VIRGULINO RODRIGUES 8943119 547,36 21º

2030385 ROSANE AGOSTINHA DE MELO 8253060 541,73 25º

2030390 ROSENDO DIEGO TEIXEIRA DE MELO SILVA 7139199 552,73 19º

2030407 THAYS CRISTINY NUNES DE BARROS 8005216 559,86 16º

2030412 VALDIESSE VALDIR DA SILVA 6295275 683,45 1º

2030417 VANDERSON PAES DE ALMEIDA 7804819 610,45 4º

UNIVERSAL

SERIADO

11101431 ALAN RAFAEL DA SILVA 7695083 40,81 4º

EXCLUSIVO DE ESCOLA PÚBLICA

SERIADO

11101359 DOUGLAS RAUL POVOAS SOARES 8572250 45,3 3º

11101318 ELIANE DA SILVA FERREIRA 8639094 45,88 2º

11101358 ERYK MAYCON CASSIMIRO DOS SANTOS 8711937 56,65 1º

11101731 HAVYLA TAMILIS DOS SANTOS 27171 37,7 5º

segunda-feira, 20 de dezembro de 2010 15:42: Pág. 24 de 142

LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

VESTIBULAR 2011 - UPE

FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS - FACETEG/UPE

INSC: NOME IDENTIDADE ESCORE

CURSO: 204 - HISTORIA

PRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNO

ORDEM CLASS.

UNIVERSAL

TRADICIONAL

2040009 ALAN ALMEIDA CAVALCANTI 8216758 549,95 30º

2040062 AYANE SAMARA LEITE FERREIRA 8542344 582,59 9º

2040142 ELIADAB HAIAL PEREIRA DA SILVA 0204124515 565 14º

2040163 FELIPE CORREIA DE LIMA 8259692 565,73 13º

2040360 MARIA LUANNADESIQUEIRARODRIGUES 8614638 640,05 1º

2040390 MONA MIRELLY VIANA BANDIM 8795054 551,91 29º

2040410 REBECA MONTEIRO MOURA MAGALHAES 8560376 600,55 5º

2040465 THIAGO JONATHAN SIQUEIRA ARAUJO 7263215 539,82 39º

2040481 WALLACE PATRICIO MAIA HORA 6623310 566,18 12º

EXCLUSIVO DE ESCOLA PÚBLICA

TRADICIONAL

2040015 ALEX MAXIMIANO DA SILVA 8596189 539,36 40º

2040025 ALLANA PATRICIA ANDRADE BARROS 7914933 549,82 31º

2040028 ALUIZIO PEREIRA DA SILVA 3149797 546,32 35º

2040038 ANDERSON FABIO DA SILVA 8287992 546,55 33º

2040059 ARLANE FERREIRA DAS NEVES 8369855 557,82 20º

2040064 BRUNNO AKHNATON NUNES DE SOUZA 6027827 546,55 34º

2040067 BRUNO ARAUJO DE LIMA 7146045 556,05 22º

2040083 CINTIA EMANUELLE RIBEIRO FERREIRA 7517575 532,5 45º

2040085 CLAUDIA LUZ LEITE DE MORAIS 6059822 538,77 41º

2040086 CLAUDINEI TENORIO CAVALCANTE JUNIOR 7863019 537,91 42º

2040112 DIEGO BATISTA DA SILVA 7872003 584,73 8º

2040118 DIOGO TALISSON DA SILVA 7933535 616,82 3º

2040123 EDIENE HILDA DA SILVA 7920808 564,64 15º

2040124 EDILEIDE HELENO VIEIRA DA SILVA 8559065 586,77 7º

2040144 ELIENE VIEIRA GALDINO 8384304 533,82 44º

2040148 ELSON DE MELO FRAZAO 8264581 564 17º

2040174 FRANCISCO ALVES CANDIDO 4835200087 624,55 2º

2040178 GABRIELA MENDONCA DA COSTA 8222680 535,95 43º

2040214 IWRY ELIZABETE DA SILVA 8.897.900 544,77 37º

2040234 JESSICA NAIANE TAVARES DE MANDONCA 8722049 555,91 23º

2040250 JOSE CARLOS DANIEL DE SALES MACIEL 8725800 556,14 21º

2040300 LEONILSON MOURA DE SOUSA 5848066 545,86 36º

2040317 MABEL SALES DE FARIAS 8767302 559,05 18º

2040323 MARCELO BEZERRA DA SILVA 7036276 543,27 38º

2040326 MARCIA SILVESTRE DE ARAUJO 6651868 553,68 25º

2040347 MARIA DE NAZARE GAMA ONOFRE 8802922 553,45 26º

segunda-feira, 20 de dezembro de 2010 15:42: Pág. 25 de 142

LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

VESTIBULAR 2011 - UPE

FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS - FACETEG/UPE

INSC: NOME IDENTIDADE ESCORE

CURSO: 204 - HISTORIA

PRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNO

ORDEM CLASS.

2040357 MARIA JESSICA DE SOUZA 506735059 564,36 16º

2040375 MARIO CESAR MORAIS DA SILVA 8961506 571,55 11º

2040393 NATALIA DE ARAUJO COSTA 47311 604,86 4º

2040398 PATRICIA GOMES TORQUATO 7696226 548,86 32º

2040402 POLIANA DO CARMO SILVA 496325905 558,73 19º

2040412 REGINALDO VILELA DE LIMA 8712352 577 10º

2040422 ROBERTO FERNANDO CORREIA DE MELO 6639761 555 24º

2040429 RONALDO BRITO DA SILVA 393168785 552,41 28º

2040464 THIAGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 7926965 553,09 27º

2040468 TIAGO MORAIS BEZERRA 8945574 592,64 6º

UNIVERSAL

SERIADO

11100413 GABRIEL VARELA LOPES 8256739 71,56 1º

11100042 REBECA MONTEIRO MOURA MAGALHAES 8560376 40,9 4º

EXCLUSIVO DE ESCOLA PÚBLICA

SERIADO

11100336 ALBERTO FRANKLLY DA SILVA 8.036.066 42,62 3º

11100267 MAYLON DIEFERSON SILVA DE SOBRAL 8010660 54,01 2º

11100879 RODRIGO JUNIOR PEDROSA DA SILVA 7422657 38,48 5º

segunda-feira, 20 de dezembro de 2010 15:42: Pág. 26 de 142

LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

VESTIBULAR 2011 - UPE

FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS - FACETEG/UPE

INSC: NOME IDENTIDADE ESCORE

CURSO: 205 - CIENCIAS BIOLOGICAS (LICENCIATURA)

PRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNO

ORDEM CLASS.

UNIVERSAL

TRADICIONAL

2050070 BRUNO RAFAEL BEZERRA GALINDO 7616443 553,79 28º

2050084 CATIA DANIELE DA CONCEICAO 6190723 571,67 19º

2050124 DEBORA MIRELLY SOBRAL DA SILVA 8.613.229 672,83 1º

2050349 KAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS PROTASIO 7673482 547,13 36º

2050426 MARIA EDUARDA DIAS DOS SANTOS 8345256 573,04 17º

2050468 MARRY ANEYTS DE SANTANA CIRILO 8638905 596,88 8º

2050590 TARCISIO SOUTO PEREIRA 7882258 583,88 11º

2050601 TIAGO ROQUE DA SILVA 7003952 628,75 3º

EXCLUSIVO DE ESCOLA PÚBLICA

TRADICIONAL

2050003 ADELMA DOS SANTOS SILVA 5882938 609,88 6º

2050033 AMANDA MACIEL CALADO 8631050 657,17 2º

2050048 ANDRE BASILIO DA SILVA 8221018 549,04 32º

2050071 BRUNO RAFAEL DE OLIVEIRA FLORENCIO 8719521 546,38 37º

2050074 CAMILA DE SOUSA FERREIRA 7936616 556 26º

2050158 ELIZIA TRAJANO DE ALMEIDA 8984743 599,38 7º

2050160 ELLAINE FRAZAO DA SILVA 8259255 557 24º

2050191 FERNANDA DA SILVA FERREIRA 8622967 591,04 9º

2050212 GIRLAINE MENEZES DA SILVA 8721708 579,42 13º

2050230 IRLEYDE FERREIRA DE AZEVEDO 8312114 545,29 38º

2050234 IVSON LEON RODRIGUES FERREIRA 9008830 567 20º

2050257 JEFFERSON LUCAS RIBEIRO ANDRADE 8809575 572,33 18º

2050259 JESSICA ALMEIDA BAIA 8539452 547,42 35º

2050262 JESSICA DANIELY MARQUES DA SILVA 8349469 552,63 31º

2050270 JESSICA MICHELLE RAMOS DE SOBRAL 365589299 566,54 21º

2050309 JOSEANE PORTUGAL DE OLIVEIRA 8715801 574,63 15º

2050324 JUALINE SANTOS COSTA 8611693 553,38 29º

2050327 JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO 8913440 582,75 12º

2050361 KLEBSON CORDEIRO DA SILVA LIMA 8280886 553,33 30º

2050376 LEILIANE MARIA DAS NEVES 3998727 544,33 39º

2050458 MARIA VANESSA SOARES 383541773 544,21 40º

2050464 MARIANE DE SOUZA COSTA 8129455 557,42 23º

2050471 MAURO RAFAEL SANTANA DA SILVA 8325829 577,79 14º

2050506 PAULA CIBELLY VILELA DA SILVA 8639096 548,04 33º

2050518 POLLYANE MARQUES TAVARES DE SOUZA 8.758.911 557 25º

2050522 RAFAEL VINICIUS SOARES DE LIMA 8117825 588,08 10º

2050526 RAFAELA LIMA SILVA 8814942 573,21 16º

segunda-feira, 20 de dezembro de 2010 15:42: Pág. 27 de 142

LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

VESTIBULAR 2011 - UPE

FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS - FACETEG/UPE

INSC: NOME IDENTIDADE ESCORE

CURSO: 205 - CIENCIAS BIOLOGICAS (LICENCIATURA)

PRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNO

ORDEM CLASS.

2050560 SABRYNA THAIS SILVA NOGUEIRA 9.022.869 566,04 22º

2050563 SAMELLA REBECA RODRIGUES SILVA 7634573 554,96 27º

2050591 TASSIO JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA 8639070 614,46 5º

2050618 WELLINGTON LEAL DOS SANTOS 8711917 547,92 34º

2050628 YULLY CAVALCANTE DE BARROS SOARES 8636594 626,88 4º

UNIVERSAL

SERIADO

11101558 ANA PAULA DA MOTA FERREIRA 7995999 53,6 3º

11100638 ANA REGINA PEDROSA DA SILVA 3692739 45,76 9º

11100276 ARTUR ALVES RODRIGUES DA SILVA 8.513.087 49,83 6º

11101572 DEBORA MIRELLY SOBRAL DA SILVA 8613229 58,85 2º

11102024 MARIA LUANNA DE SIQUEIRA RODRIGUES 8.614.638 50,63 5º

EXCLUSIVO DE ESCOLA PÚBLICA

SERIADO

11100403 JAIR FIGUEREDO DOS SANTOS 8533609 45,84 8º

11101555 JOSE WELLITHOM VITURINO DA SILVA 8611696 61,56 1º

11101260 NELSON BARROS DE GOES JUNIOR 8618770 50,91 4º

11102129 TATIANA SILVA VILACA 28047 45,35 10º

11101271 VICTOR AFONSO DOS SANTOS FERREIRA 7871684 46,8 7º

segunda-feira, 20 de dezembro de 2010 15:42: Pág. 28 de 142

LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

VESTIBULAR 2011 - UPE

FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS - FACETEG/UPE

INSC: NOME IDENTIDADE ESCORE

CURSO: 206 - MATEMATICA

PRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNO

ORDEM CLASS.

UNIVERSAL

TRADICIONAL

2060038 ANDERLEY ALMEIDA DOS SANTOS 6655589 658,55 2º

2060043 ANDRE LUIS RIBEIRO BORGES 6448051 654,55 3º

2060045 ANDRIELE RENATA BARBOSA DE FARIAS 8125308 544,68 28º

2060093 DEMETTRIUS 8241054 666,5 1º

2060106 ELAYNE KARINE FERREIRA FIGUEIREDO 7876967 528,14 40º

2060118 EMYLE DAYSE BARBOSA DA SILVA 7734453 557,95 22º

2060144 GEOVANI MARTINS GUEDES 7639460 537,36 33º

2060280 MARCEL MUNIZ VILACA 7247298 614,23 7º

2060289 MARCUS VINICIUS CRESCENCIO PEREIRA 6571506 545,91 27º

2060307 MARILIA ALBUQUERQUE DE SOUZA 8550156 598,45 10º

2060329 PAULO RICARDO INACIO DANTAS 8483031 606,77 8º

EXCLUSIVO DE ESCOLA PÚBLICA

TRADICIONAL

2060001 ABRAAO CESAR DOS SANTOS 7191060 632,82 6º

2060015 ALEX COSTA FERREIRA 13273027 80 597,55 11º

2060016 ALEX ROCHA 6945324 587,64 12º

2060017 ALEXANDRE ALVES FERREIRA 4748033 536,27 34º

2060027 ALLAN HENRIQUE FELIX DE MELO 8443726 579,18 16º

2060033 AMILTON EMANUEL DA SILVA FERREIRA 8812307 606,41 9º

2060047 ANGELO ANTONIO DA SILVA FARIAS 8693786 546,05 26º

2060091 DEBORA RAYSSA DA SILVA ALVES 8879725 530,95 38º

2060101 EDNILSON LEAO DOS SANTOS 7798066 578,14 18º

2060119 ERIK SOUTO DE MORAES 8901301 561 21º

2060123 EVA MARIA MORAIS DE AZEVEDO 6943423 584,64 13º

2060127 FABIANO RENATO DIAS DE BARROS 6767733 583,59 15º

2060129 FABIO ROGERIO DA SILVA FERREIRA 8027333 542,5 31º

2060142 FRANCIELE BEZERRA DE SA 7895995 534,77 35º

2060167 ISRAEL FELIPE DE LIMA ARAUJO SILVA 8564160 567,55 20º

2060179 JAMILLY TAIS DE CARVALHO SILVA 8623665 555,45 23º

2060182 JARCIELLE NUNES DE BARROS ALMEIDA 7963754 528,59 39º

2060187 JEFFERSON GOMES ARAUJO 8.309.595 527,95 41º

2060220 JOSE LAERTI TAVARES PEIXOTO 8789051 579,14 17º

2060255 LARISSE VIEIRA DE MELO 8868020 533,82 36º

2060271 LUCIANA VIEIRA DOS SANTOS 8915226 634,73 5º

2060291 MARIA CAMYLA GONCALVES WANDERLEY 8335778 554,64 24º

2060305 MARIANNE STELY PEIXOTO E SILVA 8542405 584,59 14º

2060310 MATTEUS FERREIRA ZUMBA 8429414 643,45 4º

segunda-feira, 20 de dezembro de 2010 15:42: Pág. 29 de 142

LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

VESTIBULAR 2011 - UPE

FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS - FACETEG/UPE

INSC: NOME IDENTIDADE ESCORE

CURSO: 206 - MATEMATICA

PRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNO

ORDEM CLASS.

2060317 MIGUEL AMARAL JUNIOR 7342373 543,14 29º

2060326 PAULO ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA 7.872.071 533,5 37º

2060328 PAULO RICARDO ALVES DA SILVA 8630789 551,73 25º

2060337 POLIANA DE LIMA NORONHA 8485639 543 30º

2060344 RENATA VALENCA DE GOIS 8202023 567,95 19º

2060371 SERGIO BRASIL DA SILVA 8220738 526,09 42º

2060386 TIAGO COSTA FALCAO 7145527 539,41 32º

UNIVERSAL

SERIADO

11101247 JENNIFER FERREIRA DA SILVA 7877031 32,93 8º

11101496 MARCEL MUNIZ VILACA 7247298 47,86 3º

EXCLUSIVO DE ESCOLA PÚBLICA

SERIADO

11101743 CARLOS ANDRE DA SILVA BATISTA 8637725 47,33 4º

11101856 CLEBESON GUSTAVO FEITOSA LIRA 8046793 54,11 1º

11101199 JOSE ANDRE BEZERRA DA CRUZ 7915475 35,55 7º

11101580 MARIANNE STELY PEIXOTO E SILVA 8542405 50,39 2º

11101748 SILVIA DA GAMA DUARTE 8639092 37,75 6º

11102050 STEPHANY CARVALHO DA SILVA ZZZ 39,82 5º

segunda-feira, 20 de dezembro de 2010 15:42: Pág. 30 de 142

LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

VESTIBULAR 2011 - UPE

FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS - FACETEG/UPE

INSC: NOME IDENTIDADE ESCORE

CURSO: 207 - PEDAGOGIA

PRIMEIRA ENTRADA TURNO: NOTURNO

ORDEM CLASS.

UNIVERSAL

TRADICIONAL

