segunda-feira, 20 de dezembro de 2010

MAIS APROVADOS NO IFPE

CURSO: 0505


INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO PORT. MATEM. ESPEC. MÉDIA ORD


- 2ª ENTRADA - MEIO AMBIENTE - TARDE


VESTIBULAR IFPE 2011


RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS - NÃO COTISTAS


CAMPUS GARANHUNS


MODALIDADE: SUBSEQUENTE

1105331432 ANDRESSA DE SANTANA FRAZÃO SOARES 24/03/1992 46,77 69,02 58,05 58,28 1

1105328256 ELIEUDES ALVES TETÉ DOS SANTOS 23/07/1990 49,04 36,99 60,87 49,66 3

1105324992 EMANUELLA DE OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA 04/10/1994 45,97 16,77 8,57 22,22 10

1105310301 ISLY RAQUEL SOARES GOMES 16/02/1994 41,22 10,38 21,81 23,82 9

1105329414 IZABELA ELIAS CORREIA DE MELO 15/05/1989 56,33 23,21 15,99 30,19 6

1105300968 MARTA JOANA DE FRANÇA BISARRIA 26/07/1984 9,80 33,02 36,74 27,61 8

1105326466 PAULO ROBERTO REVOREDO 25/05/1956 46,17 22,45 21,52 29,07 7

1105320259 SOCRATES DOS SANTOS LIMA 23/06/1982 32,95 38,83 22,03 30,68 5

1105313796 SUZANA DE ARAÚJO SILVA 02/02/1989 79,77 43,73 41,09 53,32 2

1105318909 TARCILA SALES OLIVEIRA 01/06/1986 45,02 48,14 43,96 45,62 4

1105302911 VERIDIANA COSTA PEREIRA 19/02/1990 13,90 24,50 15,77 18,04 11

TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 11
 
 
 
 



CURSO: 0505


INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO PORT. MATEM. ESPEC. MÉDIA ORD


- 2ª ENTRADA - MEIO AMBIENTE - TARDE


VESTIBULAR IFPE 2011


RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS - COTISTAS


CAMPUS GARANHUNS


MODALIDADE: SUBSEQUENTE


1105314729 ADEMAR SEVERINO DA SILVA 20/04/1981 32,51 45,66 18,65 31,47 8

1105317163 ALEXANDRA SILVA LOPES 26/07/1992 7,38 46,01 13,89 22,37 14

1105325900 ALINE FERREIRA DOS SANTOS 21/03/1989 17,96 8,31 30,09 19,48 16

1105310152 AMANDA MACIEL CALADO 29/03/1993 63,04 18,34 36,62 38,48 4

1105312225 APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA 17/11/1975 20,34 16,62 12,40 16,10 19

1105313748 BRUNA THAYANNE PEREIRA COUTINHO DE LIMA 25/08/1994 54,82 14,14 24,81 30,18 10

1105317521 DANILO DE ARAUJO SILVA 13/12/1988 60,90 37,57 14,45 35,59 6

1105309542 DAYANE KARINE FERREIRA SILVA 12/12/1990 20,77 43,40 42,43 36,37 5

1105301382 DEBORA DA SILVA FERREIRA 11/11/1993 57,93 17,78 25,80 32,66 7

1105323873 ELIANE RIBEIRO DA SILVA 06/10/1989 22,71 8,08 19,76 16,85 18

1105302596 GISELE DE MENEZES SILVA 25/10/1986 39,26 14,47 37,94 30,74 9

1105319347 IRLLYSON GRACILIANO DA SILVA 03/12/1990 39,70 79,59 21,68 45,72 2

1105330481 JACELI SILVA DOS SANTOS 18/02/1987 15,88 28,47 8,57 17,16 17

1105303807 JAMILE BATISTA DOS SANTOS 21/12/1992 48,49 23,93 16,98 28,50 11

1105315893 KARLA FABIANA LINS DE FRANÇA 18/04/1993 37,28 16,42 22,17 24,75 13

1105307633 LEANDRO DA SILVA ARAÇÁ 02/05/1990 10,43 17,78 5,75 11,02 21

1105317182 LORENA DE MOURA MELO 29/07/1991 68,72 24,71 29,38 39,44 3

1105308524 MOISÉS LEONARDO DA SILVA 14/06/1992 7,82 31,45 6,04 14,78 20

1105330473 ROBERTO PEREIRA ISIDORO 24/03/1988 53,47 65,27 23,78 45,94 1

1105314827 ROMÉRIO DE LIMA 10/12/1985 25,42 24,93 13,40 20,67 15

1105323995 THAIS TENORIO FAUSTINO 17/11/1991 39,24 16,77 21,52 25,20 12


TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 21
 
 
 
 



CURSO: 0506


INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO PORT. MATEM. ESPEC. MÉDIA ORD


- 2ª ENTRADA - MEIO AMBIENTE - NOITE


VESTIBULAR IFPE 2011


RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS - NÃO COTISTAS


CAMPUS GARANHUNS

MODALIDADE: SUBSEQUENTE

1105329476 ADEMIR ALVES XAVIER 20/09/1979 16,24 44,65 6,04 21,53 8

1105314767 CAMILA DE ALBUQUERQUE GOMES 18/02/1990 48,95 37,72 46,49 44,38 3

1105305304 DAVID FRANCISCO GALINDO 10/12/1992 12,52 10,38 27,22 17,45 10

1105311892 EDJANE VIANA DE ARAUJO 05/04/1968 66,55 26,78 40,61 43,77 4

1105326162 EMIRENY AMARA DA SILVA FERREIRA 26/12/1984 25,49 20,41 8,57 17,38 11

1105319837 GISELLE TAVARES DA SILVA 28/09/1986 13,46 40,21 29,53 28,26 6

1105311254 JOÃO CALIL MASNUR NETO 04/09/1986 58,29 100,00 21,81 57,84 1

1105306550 KAMYLLA DE OLIVEIRA SANTOS LACERDA 24/08/1986 28,03 16,42 22,46 22,14 7

1105317550 LEONARDO DA SILVA 12/02/1982 21,28 26,44 8,57 18,09 9

1105311847 PAULO HENRIQUE SANTIAGO BRANCO 20/06/1989 77,92 73,35 24,69 56,09 2

1105303989 YASMIN RAFAELA DA SILVA MACHADO 15/01/1993 49,58 38,64 19,15 34,41 5

TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 11
 
 
 
 



CURSO: 0506


INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO PORT. MATEM. ESPEC. MÉDIA ORD


- 2ª ENTRADA - MEIO AMBIENTE - NOITE


VESTIBULAR IFPE 2011


RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS - COTISTAS


CAMPUS GARANHUNS


MODALIDADE: SUBSEQUENTE

1105316785 ALBEDSON MIRANDA PALÁCIO FILHO 03/03/1990 21,72 24,14 19,64 21,71 22

1105313817 ALYSSON TEIXEIRA DA SILVA 26/05/1989 13,90 28,68 34,86 26,70 14

1105328520 ANGELICA DELLANE ALVES CALADO TAVEIRA 12/07/1990 29,70 15,83 32,66 26,34 15

1105323086 CARLOS ANDRE GONÇALVES DA SILVA 09/08/1977 10,43 58,11 30,60 33,57 7

1105320784 CARLOS MAGNO LEITE DA SILVA 25/09/1983 26,07 26,63 15,93 22,37 21

1105324570 CLAUDIA CRISTINA DE FREITAS DIONISIO 24/05/1975 6,08 32,01 21,97 20,54 23

1105330125 DANIELY CRISTINY SOARES DA SILVA 23/05/1990 35,54 29,83 45,17 37,37 6

1105313442 DEBORA NOELY ALMEIDA DA SILVA 12/02/1991 59,38 6,39 16,42 25,81 16

1105330413 EDIVANIA DOS SANTOS BARROS 05/02/1989 24,45 28,70 43,27 33,02 8

1105326001 EDMILSON ALVES DE MELO 12/01/1979 67,29 8,08 26,66 32,60 9

1105320130 FABRICIA SAORES BARROS LIMA 20/04/1988 35,97 17,54 36,60 30,25 11

1105309285 HELENO EMÍDIO DE GÓIS 25/03/1965 49,82 55,70 20,97 40,69 3

1105321934 IEGO WESLLEY DA SILVA 12/06/1987 21,64 24,14 24,56 23,57 18

1105330641 ISADHORA ARAUJO LUCENA SILVA 06/11/1990 22,71 61,50 34,70 39,84 4

1105316739 JESSICA MICHELE DA SILVA MATIAS 05/03/1992 29,70 42,83 19,64 30,10 12

1105331319 JOSE GYPSON SOARES AYRES 07/11/1973 37,28 31,68 19,76 28,77 13

1105330500 JOSÉ SIVAL DE MEDEIROS CARVALHO 30/07/1993 29,54 25,27 35,07 30,27 10

1105306658 JULIA PATRICIA BARBOSA FERRO 03/03/1988 40,96 14,70 16,98 23,30 19

1105307267 JULIANA OLIVEIRA DA SILVA 15/12/1990 12,52 16,62 28,77 20,06 27

1105319754 MARIA DE FÁTIMA FLORENCIO DE ARAÚJO 14/12/1984 44,23 7,75 13,11 20,53 24

1105323273 MARIA HELENA BEZERRA DA SILVA 08/07/1967 27,50 20,60 14,32 20,23 26

1105313423 MARIA JANIELY FERREIRA DE FREITAS 15/01/1994 72,79 16,42 45,10 43,97 2

1105323613 MARIANA SILVINA TIBÚRCIO MIRANDA DA SILVA 02/04/1992 24,04 8,31 25,45 19,49 28

1105313802 MICHELE LOPES DE ARAUJO 13/08/1990 15,64 19,03 75,17 39,50 5

1105316236 ROSANE AGOSTINHA DE MELO 13/02/1990 16,87 23,37 16,98 19,02 29

1105317301 RUTE ALMEIDA DA SILVA 11/05/1989 26,07 27,69 18,81 23,82 17

1105317922 SILVANEIA DA SILVA BARBOSA 08/12/1988 18,90 26,77 22,46 22,81 20

1105330058 SIMONE ALVES BARBOSA 06/05/1985 7,82 37,57 15,21 20,27 25

1105310253 WELLINGTON LEAL DOS SANTOS 13/09/1992 62,41 81,66 52,17 64,72 1

TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 29
 
 
 
 



CURSO: 0507


INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO PORT. MATEM. ESPEC. MÉDIA ORD


- 2ª ENTRADA - ELETROELETRÔNICA - TARDE


VESTIBULAR IFPE 2011


RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS - NÃO COTISTAS


CAMPUS GARANHUNS


MODALIDADE: SUBSEQUENTE

1105314012 ALLAN WELSON PADILHA E SILVA 09/08/1980 57,83 54,87 51,76 54,55 1

1105319771 ANGELO ARLINDO DE LIMA 03/07/1982 36,36 8,12 12,45 18,08 10

1105325577 ANTONIO SUEDSON XISTO DA SILVA 20/07/1989 7,04 27,64 10,02 14,84 11

1105320678 DYOGENNES JOSE ALVES AMADOR 28/12/1987 15,84 33,56 8,49 18,76 9

1105309648 FERNANDA DOS SANTOS BARROS 04/06/1988 20,61 30,28 11,92 20,42 8

1105325336 IVANILSON DE LIMA MELO 04/08/1988 15,84 35,91 25,84 26,16 5

1105324852 JOSE RAFAEL DA SILVA AZEVEDO 29/03/1991 27,15 24,36 15,88 21,94 6

1105328580 MARCELO VILA NOVA DA SILVA 26/12/1991 15,98 33,56 30,93 27,38 4

1105330866 MARCO ANTONIO JUSTINO DE LIMA 27/08/1979 35,20 24,53 8,49 21,54 7

1105330259 MAURO TEIXEIRA MACIEL 07/11/1986 34,04 50,57 11,29 30,69 3

1105302795 MICHELLY MIBSA BEZERRA DA SILVA 24/07/1991 59,41 69,46 23,37 48,88 2

TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 11
 
 
 
 



CURSO: 0507


INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO PORT. MATEM. ESPEC. MÉDIA ORD


- 2ª ENTRADA - ELETROELETRÔNICA - TARDE


VESTIBULAR IFPE 2011


RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS - COTISTAS


CAMPUS GARANHUNS


MODALIDADE: SUBSEQUENTE

1105324625 ADEMAR JERONIMO DA SILVA JUNIOR 15/05/1985 37,85 16,41 11,29 20,76 10

1105308264 ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA 02/07/1979 8,29 6,47 22,19 13,02 11

1105301220 CAMILA AMERICO PAULINO 06/02/1994 34,64 41,76 40,52 39,19 2

1105320128 DRAILTON FERREIRA BARROS 12/11/1982 56,75 30,54 12,45 31,33 5

1105330699 IANE RAFAELA DE CARVALHO DANTAS 13/04/1992 30,57 17,43 37,67 29,03 8

1105327697 IZAIAS ALVES DA SILVA 23/10/1987 29,85 19,08 41,88 30,97 6

1105303518 JOAO PAULO CORREIA DE VERAS 27/07/1981 23,98 31,40 20,00 24,86 9

1105303200 JOSE ADEILDO DA SILVA 16/09/1967 42,28 27,64 20,52 29,22 7

1105325255 LEANDRO TEIXEIRA DAS NEVES 28/11/1988 70,49 38,00 3,96 34,54 4

1105314482 PATRICK EVERTON RODRIGUES FLORENCIO 11/07/1991 52,40 52,06 62,08 55,99 1

1105320185 SIMONE DE MELO DIAS 29/08/1986 46,77 41,27 25,38 36,81 3

TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 11
 
 
 
11



CURSO: 0508


INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO PORT. MATEM. ESPEC. MÉDIA ORD


- 2ª ENTRADA - ELETROELETRÔNICA - NOITE


VESTIBULAR IFPE 2011


RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS - NÃO COTISTAS


CAMPUS GARANHUNS


MODALIDADE: SUBSEQUENTE


1105310845 ADELMO TAVARES DE GOES JUNIOR 18/11/1974 17,24 16,07 36,91 24,38 10

1105302176 ALLAN ROSSINE FERREIRA 15/09/1989 36,59 23,28 24,37 27,61 9

1105321961 ARTUR SILVA SANTIAGO BRANCO 27/04/1991 33,05 31,96 21,70 28,36 8

1105330479 FILIPE DA SILVA MORAIS VERAS 02/07/1985 35,78 49,22 30,28 38,03 3

1105318115 GEIBSON EMANUEL SIMOES NANES DE SIQUEIRA 28/03/1990 31,79 47,77 30,93 36,63 4

1105321827 GILSON DE MELO FERREIRA JUNIOR 04/11/1992 56,51 50,55 54,02 53,63 1

1105315480 JHONATAS CARLOS ARAUJO DA SILVA 13/10/1990 63,71 31,23 14,37 34,34 5

1105314847 RICARDDO ROCHA DE OLIVEIRA 18/03/1975 30,38 21,17 14,37 21,28 12

1105300426 ROBERVAL VILELA PEREIRA 25/05/1969 30,69 51,36 20,00 33,29 7

1105330320 THIAGO EVANGELISTA DE MELO 04/11/1983 50,31 47,48 51,44 49,83 2

1105315897 WANDERLIN DANIEL DOS SANTOS 12/07/1985 37,40 7,53 24,37 22,75 11

1105320489 WELISSON ARANDAS SOBRAL 25/11/1990 59,11 30,45 18,51 34,31 6


TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 12
 
 
 
12



CURSO: 0508


INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO PORT. MATEM. ESPEC. MÉDIA ORD


- 2ª ENTRADA - ELETROELETRÔNICA - NOITE


VESTIBULAR IFPE 2011


RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS - COTISTAS


CAMPUS GARANHUNS


MODALIDADE: SUBSEQUENTE


1105312407 ADILSON CORREA DA SILVA 09/04/1971 27,17 26,31 16,47 22,80 25

1105304960 ALEXANDRE BARBOSA DE ALBUQUERQUE 18/09/1983 11,31 69,49 18,93 33,05 5

1105315423 ALISSON DA COSTA ROCHA 11/12/1990 36,55 39,49 6,06 25,84 20

1105311785 ANTONIO AGOSTINHO DE BRITO FILHO 20/01/1981 17,29 43,77 24,37 28,56 13

1105307130 CARLOS EDUARDO GODOI DE LIMA 09/12/1980 27,14 34,72 24,98 28,77 12

1105313957 DEYVISON SILVA MENDONÇA 15/01/1993 43,49 39,76 10,02 29,49 9

1105323493 EDMILSON BARBOZA DA SILVA 17/12/1984 23,14 46,89 27,96 32,67 6

1105305963 EDUARDO LIMA DE MIRANDA 28/05/1991 37,61 24,36 25,84 28,82 11

1105330306 FABIO DE AMORIM FERREIRA 07/03/1987 42,45 44,59 25,61 36,70 4

1105324404 GLAUCIA DA SIVA SA 22/07/1993 53,64 59,19 19,78 42,49 2

1105319485 GUSTAVO DA SILVA MELO 15/11/1990 7,04 28,36 26,54 21,39 28

1105319077 GUSTAVO HENRIQUE ALVES MEDEIROS 11/03/1990 28,74 31,49 19,78 26,20 19

1105320400 HELENO FERREIRA DA SILVA 12/10/1978 64,03 50,38 41,45 50,98 1

1105323122 HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS 30/09/1985 35,20 19,55 16,47 22,98 24

1105329110 HORACIO DE OLIVEIRA BEZERRA 19/11/1988 14,85 22,88 30,41 23,40 23

1105302844 HULIANO FERNANDES MARTINS DE AZEVEDO 11/06/1985 8,94 44,60 26,15 27,06 15

1105331113 JADDE CAROLINE SANTOS FERREIRA 24/03/1994 27,17 36,92 17,65 26,68 17

1105308728 JAINE DE SIQUEIRA SANTOS 17/04/1992 33,10 31,00 30,34 31,37 7

1105318609 JOSE FERREIRA DE LIMA NETO Q 17/05/1982 15,81 58,50 17,35 30,21 8

1105318239 JOSE KASSIO TEIXEIRA SANTOS DE MATOS 17/01/1990 31,46 23,32 61,95 40,48 3

1105325009 LAERCIO TEIXEIRA DAS NEVES 06/10/1990 70,49 21,00 3,96 29,04 10

1105319708 LAURINALDO JUSTINO DA SILVA 05/03/1965 43,46 34,24 3,96 25,37 21

1105319098 MARCOS CICERO DA SILVA 10/08/1971 33,99 25,02 21,70 26,39 18

1105327772 NEILA JANAINA DE MORAIS BARBOSA 12/02/1980 45,68 27,10 11,92 26,76 16

1105303410 RODOLFO INACIO DE MELO 29/01/1992 30,81 14,00 25,84 23,47 22

1105330271 RONALDO ROCHA DE SOUZA 13/09/1976 27,00 54,11 6,06 27,76 14

1105320567 SHIRLEY BEZERRA DA SILVA 12/11/1993 29,55 27,05 11,60 21,88 26

1105320777 TIAGOS GOMES DA SILVA 10/10/1989 23,79 8,88 30,19 21,41 27


TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 28
 
 
 
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário