Grupo A
1° | V&M Minas-MG | 3 |
2° | Tigre/Garanhuns-PE | 3 |
3° | Horizonte-CE | 0 |
4° | Moita Bonita-SE | 0 |
5° | Krona/Joinville/DalPonte-SC | 0 |
Grupo B
1° | Copagril/Faville/DalPonte-PR | 3 |
2° | Carlos Barbosa-RS | 3 |
3° | Malwee/Cimed-SC | 0 |
4° | SCaetano/Corinthians-SP | 0 |
5° | Macau-RN | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário